!		79	45	3	7	9	2	1	0	2
"		79	42	3	3	9	2	1	0	2
#		62	0	5	7	9	2	1	-1	2
$		57	60	5	9	9	2	0	0	1
%		10	0	9	7	9	2	1	0	2
&		27	21	7	7	9	2	0	1	2
'		82	9	1	3	9	2	1	0	2
(		79	33	3	9	9	2	1	0	2
)		79	24	3	9	9	2	0	0	2
*		79	19	3	5	9	2	2	0	2
+		57	55	5	5	9	2	0	1	3
,		79	72	2	2	9	2	-1	1	8
-		79	18	3	1	9	2	0	0	6
.		82	8	1	1	9	2	0	1	8
/		75	35	4	7	9	2	0	-1	2
0		75	28	4	7	9	2	1	0	2
1		75	21	4	7	9	2	0	1	2
2		57	48	5	7	9	2	0	0	2
3		57	41	5	7	9	2	0	0	2
4		57	34	5	7	9	2	0	0	2
5		57	27	5	7	9	2	0	0	2
6		75	14	4	7	9	2	1	0	2
7		75	7	4	7	9	2	1	0	2
8		75	0	4	7	9	2	1	0	2
9		71	66	4	7	9	2	1	0	2
:		79	67	2	5	9	2	1	0	4
;		79	12	3	6	9	2	0	0	4
<		57	22	5	5	9	2	1	0	3
=		57	19	5	3	9	2	1	0	4
>		57	14	5	5	9	2	1	0	3
?		71	59	4	7	9	2	1	0	2
@		19	7	8	9	9	2	1	0	2
A		27	14	7	7	9	2	-1	0	2
B		46	14	6	7	9	2	0	0	2
C		46	7	6	7	9	2	1	-1	2
D		27	7	7	7	9	2	0	0	2
E		46	0	6	7	9	2	0	0	2
F		27	0	7	7	9	2	0	-1	2
G		40	61	6	7	9	2	1	0	2
H		0	65	9	7	9	2	0	-2	2
I		57	7	5	7	9	2	0	-2	2
J		57	0	5	7	9	2	0	-1	2
K		19	63	7	7	9	2	0	-1	2
L		52	67	5	7	9	2	0	0	2
M		0	30	10	7	9	2	-1	-1	2
N		0	58	9	7	9	2	-1	-2	2
O		40	54	6	7	9	2	1	0	2
P		40	47	6	7	9	2	0	0	2
Q		19	54	7	9	9	2	0	0	2
R		40	40	6	7	9	2	0	0	2
S		52	60	5	7	9	2	0	0	2
T		40	33	6	7	9	2	0	-1	2
U		19	47	7	7	9	2	1	-1	2
V		40	26	6	7	9	2	1	-1	2
W		19	0	8	7	9	2	2	-1	2
X		10	67	8	7	9	2	-1	-1	2
Y		52	53	5	7	9	2	1	-1	2
Z		40	19	6	7	9	2	0	-1	2
[		71	50	4	9	9	2	0	-1	2
\		79	60	2	7	9	2	1	0	2
]		71	41	4	9	9	2	0	0	2
^		52	50	5	3	9	2	0	-1	3
_		52	49	5	1	9	2	0	0	10
`		79	59	2	1	9	2	2	0	2
a		52	44	5	5	9	2	0	0	4
b		71	34	4	7	9	2	0	1	2
c		71	29	4	5	9	2	0	0	4
d		52	37	5	7	9	2	0	0	2
e		71	24	4	5	9	2	0	0	4
f		40	10	6	9	9	2	-2	-1	2
g		52	30	5	7	9	2	0	0	4
h		71	17	4	7	9	2	0	1	2
i		79	52	2	7	9	2	0	1	2
j		52	21	5	9	9	2	-2	0	2
k		52	14	5	7	9	2	0	-1	2
l		79	5	3	7	9	2	0	0	2
m		40	5	6	5	9	2	0	1	4
n		71	12	4	5	9	2	0	1	4
o		71	7	4	5	9	2	0	1	4
p		52	7	5	7	9	2	-1	1	4
q		71	0	4	7	9	2	0	1	4
r		67	63	4	5	9	2	0	0	4
s		79	0	3	5	9	2	0	1	4
t		75	67	3	6	9	2	0	0	3
u		67	58	4	5	9	2	0	1	4
v		67	53	4	5	9	2	0	0	4
w		40	0	6	5	9	2	0	0	4
x		67	48	4	5	9	2	0	0	4
y		52	0	5	7	9	2	-1	0	4
z		46	68	5	5	9	2	-1	0	4
{		67	39	4	9	9	2	1	-1	2
|		82	0	1	8	9	2	1	0	2
}		67	30	4	9	9	2	0	0	2
~		46	66	5	2	9	2	0	0	5
		34	63	6	8	9	2	0	0	1
		19	40	7	7	9	2	-1	0	2
		34	56	6	7	9	2	0	-1	2
		34	49	6	7	9	2	0	0	2
		34	42	6	7	9	2	0	-1	2
		10	58	8	9	9	2	-1	-1	2
		34	35	6	7	9	2	0	0	2
		0	23	10	7	9	2	0	-2	2
		67	23	4	7	9	2	0	0	2
		10	51	8	7	9	2	0	-1	2
		10	42	8	9	9	2	0	-1	0
		19	33	7	7	9	2	0	-1	2
		10	35	8	7	9	2	0	-2	2
		0	16	10	7	9	2	-1	-1	2
		0	51	9	7	9	2	0	-2	2
		34	28	6	7	9	2	1	0	2
		10	28	8	7	9	2	0	-1	2
		34	21	6	7	9	2	0	0	2
		34	14	6	7	9	2	1	-1	2
		34	7	6	7	9	2	0	-1	2
		34	0	6	7	9	2	1	-1	2
		27	66	6	7	9	2	1	0	2
		10	21	8	7	9	2	-1	-1	2
		10	12	8	9	9	2	0	-1	2
		27	59	6	7	9	2	1	-1	2
		0	9	10	7	9	2	0	-1	2
		0	0	10	9	9	2	-2	0	2
		46	59	5	7	9	2	1	0	2
		0	44	9	7	9	2	0	-1	2
		46	52	5	7	9	2	0	0	2
		46	45	5	7	9	2	1	0	2
		0	37	9	7	9	2	0	0	2
		19	26	7	7	9	2	0	-1	2
		46	40	5	5	9	2	0	0	4
		67	17	4	6	9	2	0	1	3
		67	12	4	5	9	2	0	1	4
		75	62	3	5	9	2	0	1	4
		67	5	4	7	9	2	0	1	2
		67	0	4	5	9	2	0	0	4
		10	7	8	5	9	2	0	0	4
		75	57	3	5	9	2	0	1	4
		62	67	4	5	9	2	0	1	4
		62	60	4	7	9	2	0	1	2
		62	55	4	5	9	2	0	0	4
		46	35	5	5	9	2	-1	1	4
		19	21	7	5	9	2	-1	1	4
		62	50	4	5	9	2	0	1	4
		62	45	4	5	9	2	0	1	4
		62	40	4	5	9	2	0	1	4
		46	28	5	7	9	2	-1	1	4
		62	35	4	5	9	2	0	0	4
		27	54	6	5	9	2	0	1	4
		46	21	5	7	9	2	-1	0	4
		27	45	6	9	9	2	0	0	2
		62	30	4	5	9	2	0	0	4
		62	23	4	7	9	2	0	1	4
		75	52	3	5	9	2	0	1	4
		27	40	6	5	9	2	0	1	4
		27	33	6	7	9	2	0	1	4
		62	18	4	5	9	2	0	1	4
		19	16	7	5	9	2	0	-1	4
		75	47	3	5	9	2	0	1	4
		75	42	3	5	9	2	0	1	4
		27	28	6	5	9	2	0	0	4
		62	13	4	5	9	2	0	1	4
		62	7	4	6	9	2	0	0	3
